就享知知識學院網站知識學院網校
  2024-12-23  
六份白皮書,掌握五大核心趨勢
 
 

課程名稱 (課程詳情資訊,請點選下方課名連結)

區域 日期 時間 金額
  高績效團隊的領導統御祕法 高雄 1/14(二) 09:30~17:30 4,000
  【遠距】各類所得扣繳、稅賦、帳務與勞健保申報處理實務 遠距 1/16(四) 09:30~16:30 3,500
  如何做好物料計畫與倉儲管理 高雄 1/16(四) 09:30~17:30 4,000
  新世代管理領導攻略 台北 1/17(五) 09:30~16:30 3,500
   Excel實務精修班:精通樞紐分析(需自帶筆電) 台中 1/21(二) 09:30~17:30 4,000
  銷售目標與市場分析暨成交策略與談判實務 台北 2/12(三) 09:30~16:30 3,500
   ESG系列-S勞基法工時制度與加班費補休之實務處理 台北 2/13(四) 09:30~16:30 3,500
   打造AI生成式簡報(需自帶筆電) 台北 2/13(四) 09:30~17:30 4,000
   解析成本制度設計與成本分析實務 台北 2/18(二) 09:30~17:30 4,000
   高效ChatGPT與Excel數據分析(需自帶筆電) 台北 2/18(二) 09:30~17:30 4,000
   新任主管核心管理能力與轉型訓練班 台北 2/19(三) 09:30~17:30 4,000
   有溫度的簡報說服技巧 台中 2/19(三) 09:30~17:30 4,000
   零基礎的三大財務報表輕鬆解讀術 台北 2/20(四) 09:30~16:30 3,500
   有溫度的簡報說服技巧 台北 2/21(五) 09:30~17:30 4,000
   部屬培育與OJT工作指導實務班 台北 2/25(二) 09:30~17:30 4,000

課程諮詢專線:02-8911-1688
分機 2934 莊小姐、分機 2460 謝先生、分機 2525 柯小姐
就享知 知識學院網站 知識學院網校客服信箱隱私權聲明取消訂閱