知識學院網站知識學院網校就享知|  知識學院粉絲頁  知識學院影音頻道 鼎新官方LINE
  2024-07-22  
企業顯學之道-引領企業轉型變革、加速人才培育發展 《台北場限定》上市櫃資通安全管控指引(管理營)、資安風險評估演練解析(實作營)
知識學院網校
 
 

課程名稱 (課程詳情資訊,請點選下方課名連結)

區域 日期 時間 金額
  部屬培育與OJT工作指導實務班 台北 8/6(二) 09:30~17:30 4,000
  非財務人員如何解析及運用財務報表 新竹 8/6(二) 09:30~17:30 4,000
  新世代管理領導攻略 台北 8/8(四) 09:30~16:30 3,500
  新任主管核心管理能力與轉型訓練班 台北 8/13(二) 09:30~17:30 4,000
  ESG系列-G企業網路安全攻防(需自帶筆電) 台中 8/14(三) 09:30~17:30 4,000
  如何降低生產成本,消除浪費 台北 8/14(三) 09:30~17:30 4,000
  有溫度的簡報說服技巧 台北 8/15(四) 09:30~17:30 4,000
  解析成本制度設計與成本分析實務 台北 8/15(四) 09:30~17:30 4,000
  ERP與內部控制整合實務 台北 8/16(五) 09:30~16:30 3,500
  Excel實務精修班:精通資料分析(需自帶筆電) 台北 8/16(五) 09:30~17:30 4,000
  ESG系列-S勞基法工時制度與加班費補休之實務處理 高雄 8/20(二) 09:30~16:30 3,500
  商業圖表活用實戰班(需自帶筆電) 台北 8/20(二) 09:30~17:30 4,000
  解析成本制度設計與成本分析實務 台中 8/20(二) 09:30~17:30 4,000
  零基礎的三大財務報表輕鬆解讀術 台北 8/21(三) 09:30~16:30 3,500
  ERP與內部控制整合實務 台中 8/23(五) 09:30~16:30 3,500
  【遠距】ESG系列-S各類所得扣繳、稅賦、帳務與勞健保申報處理實務 遠距 8/23(五) 09:30~16:30 3,500
  新世代管理領導攻略 台中 8/28(三) 09:30~16:30 3,500
  善用數據管理提升企業經營績效 台北 8/29(四) 09:30~17:30 4,000
  年度營運計劃與預算編製實務 台中 9/4(三) 09:30~16:30 3,500
  職場溝通與衝突處理 高雄 9/6(五) 09:30~17:30 4,000
  Excel實務精修班:精通樞紐分析(需自帶筆電) 台北 9/10(二) 09:30~17:30 4,000
  Excel實務精修班:精通樞紐分析(需自帶筆電) 台中 9/12(四) 09:30~17:30 4,000
   化危機為轉機的客訴處理技巧 台北 9/12(四) 09:30~17:30 4,000
  年度預算編製與控管實務 台北 9/12(四) 09:30~17:30 4,000
  超越雙贏之哈佛圓桌商業談判術 台北 9/12(四) 09:30~17:30 4,000
  ERP成本報表查核技巧實務班 高雄 9/13(五) 13:30~17:00 2,000
  【遠距】ERP與內部控制整合實務 遠距 9/13(五) 09:30~16:30 3,500
  年度預算編製與控管實務 台中 9/13(五) 09:30~17:30 4,000
  全方位大數據分析Power BI Desktop(需自帶筆電) 台北 9/19(四)
9/26四)
09:30~17:30 8,000
  ERP與內部控制整合實務 高雄 9/20(五) 09:30~16:30 3,500
  【遠距】ESG系列-S勞基法工時制度與加班費補休之實務處理 遠距 9/20(五) 09:30~16:30 3,500
  善用數據管理提升企業經營績效 高雄 9/24(二) 09:30~17:30 4,000
  年度營運計劃與預算編製實務 台北 9/24(二) 09:30~16:30 3,500
  超越雙贏之哈佛圓桌商業談判術 台中 9/25(三) 09:30~17:30 4,000
  如何做好現場品質管理 台中 9/26(四) 09:30~17:30 4,000

課程諮詢專線:02-8911-1688
分機 2934 莊小姐、分機 2460 謝先生、分機 2525 柯小姐
知識學院網站知識學院網校就享知客服信箱隱私權聲明取消訂閱
鼎新電腦 版權所有 Copyright © Data Systems Consulting Co., Ltd. All rights reserved.