知識學院網站知識學院網校就享知|  知識學院粉絲頁  知識學院影音頻道 鼎新官方LINE
  2024-11-28  
【年度大賞特別企劃】訂閱有「金」喜,重磅回饋來襲 打造生成式AI簡報
《台北場限定》上市櫃資通安全管控指引(管理營)、資安風險評估演練解析(實作營)
 
 

課程名稱 (課程詳情資訊,請點選下方課名連結)

區域 日期 時間 金額
  年度預算編製與控管實務 台北 12/10(二) 09:30~17:30 4,000
  Excel實務精修班:函數應用精華(需自帶筆電) 台中 12/12(四) 09:30~17:30 4,000
  如何降低生產成本,消除浪費 台北 12/12(四) 09:30~17:30 4,000
   Excel實務精修班:精通資料分析(需自帶筆電) 台北 12/13(五) 09:30~17:30 4,000
   業務與採購成功談判實務 台中 12/13(五) 09:30~17:30 4,000
   Excel實務精修班:精通樞紐分析(需自帶筆電) 高雄 12/17(二) 09:30~17:30 4,000
   解析成本制度設計與成本分析實務 台北 12/17(二) 09:30~17:30 4,000
  商業圖表活用實戰班(需自帶筆電) 台北 12/18(三) 09:30~17:30 4,000
   Excel實務運用班:打通任督二脈,大幅提升工作效率(需自帶筆電) 台北 12/19(四)
12/26(四)
09:30~17:30 8,000
   解析成本制度設計與成本分析實務 台中 12/19(四) 09:30~17:30 4,000
   Excel實務精修班:精通樞紐分析(需自帶筆電) 台北 12/20(五) 09:30~17:30 4,000
   如何做好現場品質管理 台中 12/26(四) 09:30~17:30 4,000
  Excel實務精修班:精通資料分析(需自帶筆電) 台北 1/7(二) 09:30~17:30 4,000
  高績效團隊的領導統御祕法 高雄 1/14(二) 09:30~17:30 4,000
  【遠距】各類所得扣繳、稅賦、帳務與勞健保申報處理實務 遠距 1/16(四) 09:30~16:30 3,500
  如何做好物料計畫與倉儲管理 高雄 1/16(四) 09:30~17:30 4,000
  新世代管理領導攻略 台北 1/17(五) 09:30~16:30 3,500
   Excel實務精修班:精通樞紐分析(需自帶筆電) 台中 1/21(二) 09:30~17:30 4,000

課程諮詢專線:02-8911-1688
分機 2934 莊小姐、分機 2460 謝先生、分機 2525 柯小姐
知識學院網站 知識學院網校 就享知客服信箱 隱私權聲明取消訂閱
鼎新電腦 版權所有 Copyright © Data Systems Consulting Co., Ltd. All rights reserved.