知識學院網站知識學院網校就享知|  知識學院粉絲頁  知識學院影音頻道 鼎新官方LINE
  2024-03-28  
就享知APP全新上線,立即下載體驗 解密上市櫃資通安全管控指引體驗營
知識學院網校
 
 

課程名稱 (課程詳情資訊,請點選下方課名連結)

區域 日期 時間 金額
   化危機為轉機的客訴處理技巧 台中 4/9(二) 09:30~17:30 5,000
   ESG系列-S勞基法工時制度與加班費補休之實務處理 台北 4/10(三) 09:30~16:30 3,500
   如何做好物料計畫與倉儲管理 台北 4/10(三) 09:30~17:30

4,000

  Excel實務精修班:精通資料分析(需自帶筆電) 台中 4/11(四) 09:30~17:30

4,000

  零基礎的三大財務報表輕鬆解讀術 台北 4/11(四) 09:30~16:30 3,500
  Excel實務精修班:精通樞紐分析(需自帶筆電) 台北 4/16(二) 09:30~17:30 4,000
  ESG系列-G企業網路安全攻防(需自帶筆電) 台北 4/16(二) 09:30~17:30 4,000
  成本規劃與毛利分析實務班 台中 4/18(四) 09:30~16:30 3,500
  Excel實務精修班:精通樞紐分析(需自帶筆電) 台中 4/19(五) 09:30~17:30 4,000
  管理報表設計與數據分析實務 台北 4/23(二) 09:30~17:30 4,000
  Excel實務精修班:精通資料分析(需自帶筆電) 高雄 4/23(二) 09:30~17:30 4,000
  新任主管核心管理能力與轉型訓練班 台北 4/23(二) 09:30~17:30 4,000
  成本規劃與毛利分析實務班 台北 4/26(五) 09:30~16:30 3,500
  企業成功選才面談技巧 台北 4/26(五) 09:30~17:30 4,000
  企業成功選才面談技巧 台中 4/30(二) 09:30~17:30 4,000
  解析成本制度設計與成本分析實務 新竹 4/30(二) 09:30~17:30 4,000
  ESG系列-S各類所得扣繳、稅賦、帳務與勞健保申報處理實務 台北 5/8(三) 09:30~16:30 3,500
  Excel實務運用班:打通任督二脈,大幅提升工作效率(需自帶筆電) 台北

5/9(四)
5/16(四)

09:30~17:30 8,000
  問題分析與解決的視覺化技巧 台中 5/9(四) 09:30~17:30 4,000
  如何做好生產計畫與交期管理 台北 5/9(四) 09:30~17:30 4,000
  【遠距】ESG系列-S工作規則之撰寫秘笈 台北 5/10(五) 09:30~16:30 3,500
  有溫度的簡報說服技巧 遠距 5/10(五) 09:30~17:30 4,000
  解析成本制度設計與成本分析實務 台北 5/14(二) 09:30~17:30 4,000
  ESG系列-S各類所得扣繳、稅賦、帳務與勞健保申報處理實務 台中 5/15(三) 09:30~16:30 3,500
  採購職能進階管理報表課程 台北 5/16(四) 13:30~17:00

2,000

  如何做好物料計畫與倉儲管理 台中 5/16(四) 09:30~17:30 4,000
  ESG系列-S各類所得扣繳、稅賦、帳務與勞健保申報處理實務 高雄 5/17(五) 09:30~16:30 3,500
  Excel實務精修班:精通資料分析(需自帶筆電) 高雄 5/21(二) 09:30~17:30 4,000
  解析成本制度設計與成本分析實務 台北 5/21(二) 09:30~17:30 4,000
  零基礎的三大財務報表輕鬆解讀術 台中 5/23(四) 09:30~16:30 3,500
  跨部門溝通與團隊共好 台北 5/24(五) 09:30~17:30 4,000

課程諮詢專線:02-8911-1688
分機 2934 莊小姐、分機 2460 謝先生、分機 2525 柯小姐
知識學院網站知識學院網校就享知客服信箱隱私權聲明取消訂閱
鼎新電腦 版權所有 Copyright © Data Systems Consulting Co., Ltd. All rights reserved.